| Reported maximum average reductions in plasma RNA with selected protease inhibitor combinations (in treament naive/experienced* individuals) | ||
|---|---|---|
| SQV | .6 log | S. Vella |
| SQV(new formulation) | 1.5 log | Roche |
| RTV | 1.2-1.9 log | Abbott |
| IDV | 1.2-2.0 log | Merck |
| NFV | 1.5 log | Markowitz |
| SQV+AZT | 1.0 log | S. Vella |
| SQV+ddC | .6 log | Roche NV* |
| SQV+AZT+ddC | .8 log | ACTG 229* |
| RTV+AZT | 1.2 log | Abbott |
| RTV+AZT+ddC | 2.0-2.5 log | Leibowich |
| IDV+AZT | 1.4-1.5 log | Merck |
| IDV+AZT+ddl | 2.9 log | Merck |
| IDV+AZT3TC | >2.0 log | Merck 035* |
| NFV+d4T | 2.4-2.6 log | Chapman |

